Deze monobloc warmtepompboiler is ontworpen voor residentieel gebruik. Het compacte formaat helpt installatieruimte te besparen. De monobloc warmtepompboiler is verkrijgbaar in drie modellen, die allemaal dezelfde buitenbehuizing delen. De afmetingen van de unit zijn 850 × 290 × 605 mm. Hij werkt op eenfasige stroom van 220–240 V, waardoor hij compatibel is met standaard elektrische systemen in huis. Het geluidsniveau bedraagt slechts 53–54 dB, wat stiller is dan een typische buitenunit van een airconditioner.
Twee sterke modellen voor warm water en vloerverwarming
Wij bieden twee modellen aan. Raadpleeg de onderstaande tabel voor de belangrijkste gegevens.
| Parameter | KFRS-36E2 | KFRS-72E2 |
| Verwarmingscapaciteit | 36 kW | 72 kW |
| Nominaal ingangsvermogen | 8,6 kW | 16,8 kW |
| COP | 4.19 | 4.17 |
| Nominale warmwaterproductie | 770 L/h | 1550 L/h |
| Temperatuurbereik warm water | 20-55 graden | 20-55 graden |
| Verwarmingscapaciteit (vloerverwarmingsmodus) | 28 kW | 58 kW |
| COP (vloerverwarmingsmodus) | 3.8 | 3.8 |
| Circulerende waterstroom | 6.2 m³/h | 7.8 m³/h |
| Waterbestendigheid | Minder dan of gelijk aan 50 kPa | Minder dan of gelijk aan 50 kPa |
| Compressortype | Roterend | Rol |
| Aantal compressoren | 1 | 2 |
| Koelmiddel | R410A | R410A |
| Lawaai | 64 dB | 64 dB |
| Netto gewicht | 250 kg | 570 kg |
| Afmeting eenheid (mm) | 950×1110×1670 | 2025×1030×1995 |
| Verpakkingsafmeting (mm) | 1055×1210×1850 | 2130×1075×2080 |
| Lagen stapelen | 1 | 1 |
| Aansluiting waterleiding | DN40 | DN40 |
Drie modellen met volledige specificaties
De belangrijkste specificaties van de KFRS-4E1, KFRS-5E1 en KFRS-7E1 worden hieronder weergegeven.
| Parameter | KFRS-4E1 | KFRS-5E1 | KFRS-7E1 |
| producten | 3,5 kW | 5 kW | 7 kW |
| Nominaal ingangsvermogen | 0,85 kW | 1,22 kW | 1,7 kW |
| COP | 4.12 | 4.1 | 4.12 |
| Vloerverwarmingsmodus | 75 L/h | 110 L/h | 150 L/h |
| Vloerverwarmingsmodus | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Niet ondersteund |
| Circulerende waterstroom | 0.6 m³/h | 0.86 m³/h | 1.2 m³/h |
| Compressortype | Roterend | Roterend | Roterend |
| Aantal compressoren | 1 | 1 | 1 |
| Lawaai | 53-54 dB | 53-54 dB | 53-54 dB |
| Netto gewicht | 43 kg | 46 kg | 57 kg |
| Afmeting eenheid (mm) | 850×290×605 | 850×290×605 | 850×290×605 |
| Verpakkingsafmeting (mm) | 935×380×640 | 935×380×640 | 935×380×640 |
| Lagen stapelen | 3 | 3 | 3 |
| Aansluiting waterleiding | DN20 | DN20 | DN20 |
| Waterstroomschakelaar | Nee | Nee | Nee |
| Ingebouwde-in waterpomp | Ja | Ja | Ja |
| Extra elektrische verwarming | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Signaalcontrole binnenshuis | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Modulaire besturing | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Niet ondersteund |
We bieden ook drie roestvrijstalen watertanks met een capaciteit van 200 l, 300 l en 400 l, passend bij deze monobloc warmtepompboiler. Elke tank wordt geleverd met een ingebouwde-in elektrische extra verwarming. Het vermogen van de verwarming is respectievelijk 3 kW, 3 kW en 4 kW.
Dit product beschikt ook over een koelfunctie. Wanneer de buitentemperatuur te laag wordt, start de elektrische bijverwarming automatisch om een stabiele warmwatervoorziening te garanderen. Gebruikers kunnen het ook handmatig uitschakelen om het elektriciteitsverbruik te verminderen.
De unit ondersteunt signaalcontrole binnenshuis, waardoor een bedieningspaneel in huis kan worden geïnstalleerd. Je kunt eenvoudig de watertemperatuur controleren en instellingen aanpassen zonder naar buiten te gaan. Deze functies zijn standaard inbegrepen en vereisen geen extra kosten.
Populaire tags: monobloc warmtepompboiler, China monobloc warmtepompboilerfabrikanten, leveranciers, fabriek


