Deze commerciële lucht-warmtepompboiler is ontworpen voor hotels, ziekenhuizen, scholen en fabrieken die grote hoeveelheden warm water nodig hebben. Beschikbare modellen zijn onder meer KFRS-18E2, KFRS-22E2, KFRS-36E2 en KFRS-72E2.
Deze commerciële lucht-waterwarmtepompboiler is in de eerste plaats ontworpen voor de productie van warm water, terwijl vloerverwarming als extra functie wordt geleverd. De specificaties zijn identiek aan die van onze andere commerciële modellen.
We bieden ook een hoge-versie van deze commerciële waterverwarmer met lucht-waterwarmtepomp, die uitlaatwatertemperaturen tot 75 graden kan leveren. Standaardmodellen voor hoge-temperaturen zijn KFRS-20K7 en KFRS-45K7. Deze units maken gebruik van R134a-koelmiddel en scrollcompressoren, met optionele waterpompen met variabele frequentie en ventilatoren met variabele frequentie.
De ontwikkeling van aangepaste voorbeelden duurt doorgaans ongeveer een maand. Wij verstrekken ontwerptekeningen ter goedkeuring van de klant voordat de productie begint. Na goedkeuring wordt een monster vervaardigd en getest, en wordt het prestatietestrapport samen met het monster geleverd.
Onze standaardbetalingsvoorwaarden zijn een aanbetaling van 30% bij ondertekening van het contract en de resterende 70% vóór verzending. Voor op maat gemaakte producten zijn de betalingsvoorwaarden 50% aanbetaling en 50% vóór verzending.
Wij accepteren betalingen in USD, EUR en RMB. Er zijn kortingen beschikbaar voor grote- bestellingen.
Onze fabriek voldoet aan de geldende milieuvoorschriften. We kunnen klanten ook helpen bij het verkrijgen van certificeringen die vereist zijn door de bestemmingsmarkt, zoals CE en RoHS. De certificeringskosten zijn voor rekening van de klant, terwijl wij de nodige technische documentatie en monsterondersteuning verzorgen.
Volledige technische gegevenstabel
| Parameter | KFRS-18E2 | KFRS-22E2 | KFRS-36E2 | KFRS-72E2 |
| Verwarmingscapaciteit | 18 kW | 22 kW | 36 kW | 72 kW |
| Nominaal ingangsvermogen | 4,2 kW | 5,3 kW | 8,6 kW | 16,8 kW |
| COP | 4.29 | 4.15 | 4.19 | 4.17 |
| Nominale warmwaterproductie | 386 L/h | 473 L/h | 770 L/h | 1550 L/h |
| Warmwatertemperatuur | 20-55 graden | 20-55 graden | 20-55 graden | 20-55 graden |
| Capaciteit vloerverwarming | 14 kW | 17,5 kW | 28 kW | 58 kW |
| Vloerverwarming COP | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Circulerende waterstroom | 3.1 m³/h | 3.8 m³/h | 6.2 m³/h | 7.8 m³/h |
| Waterbestendigheid | Minder dan of gelijk aan 35 kPa | Minder dan of gelijk aan 35 kPa | Minder dan of gelijk aan 50 kPa | Minder dan of gelijk aan 50 kPa |
| Compressortype | Roterend | Roterend | Roterend | Rol |
| Aantal compressoren | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Koelmiddel | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Lawaai | 58 dB | 58 dB | 64 dB | 64 dB |
| Netto gewicht | 120kg | 125 kg | 250 kg | 270 kg |
| Afmeting eenheid (mm) | 1000×390×1370 | 1000×390×1370 | 950×1110×1670 | 2025×1030×1995 |
| Aansluiting waterleiding | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 |
| Omgevingstemperatuur | -15 ~ 43 graden | -15 ~ 43 graden | -15 ~ 43 graden | -15 ~ 43 graden |
| Waterstroomschakelaar | Optioneel | Optioneel | Ingebouwd- | Ingebouwd- |
| Ingebouwde-in waterpomp | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Niet ingebouwd-in |
| Extra elektrische verwarming | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Signaalcontrole binnenshuis | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Modulaire besturing | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
| Parameter | KFRS-18E2 | KFRS-22E2 | KFRS-36E2 | KFRS-72E2 |
Populaire tags: commerciële lucht-warmtepomp boiler, China commerciële lucht-warmtepomp boiler fabrikanten, leveranciers, fabriek




